| Trapézová lyžica 1,5 – 3,0 | Trapézová lyžica 3,0 – 4,0 | Trapézová lyžica 5,0 – 8,0 | Trapézová lyžica 8,0 – 11,0 | Trapézová lyžica 15,0 | fdasfs | dfasfas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOSNÝ STROJ (T) | 1,5 - 3,0 | 3,0 - 4,0 | 5,0 - 8,0 | 8,0 - 11,0 | 15,0 | ||
| ŠÍRKA DNA / ŠÍRKA VRCHU (MM) | 250 / 900 + 300 / 1000 | 300 / 1.250 + 400 / 1.350 | 300 / 1.400 + 400 / 1.500 | 300 / 1.400 + 400 / 1.500 | 300 / 1.200 400 / 1.400 | ||
| OBJEM (L) | 90 + 105 | 142 + 190 | 260 + 310 | 310 + 356 | 620 + 680 | ||
| HMOTNOSŤ (KG) | 75 + 85 | 85 + 95 | 200 + 220 | 235 + 250 | 510 + 535 | ||
| UPÍNACÍ SYSTÉM | M03 | M03 | M10 | M10 | M10 |
Predaj /
Príslušenstvo /
Trapézová lyžica