| Preosievacia lyžica DL2-09 16TS / DL2-09 25TS | Preosievacia lyžica DL2-12 16TS / DL2-12 25TS | |
|---|---|---|
| NOSNÝ STROJ (T) | 7,0 - 11,0 | 15,0 |
| MODEL | DL2-09 16TS / DL2-09 25TS | DL2-12 16TS / DL2-12 25TS |
| PRIETOK OLEJA (L/MIN) | 60 - 90 | 60 - 90 |
| OBJEM (M³) | 0,32 - 0,37 | 0,45 - 0,52 |
| PREOSIEVACIA PLOCHA (M²) | 0,4 | 0,6 |
| ROZMERY (CM) | 95 x 110 x 91 | 95 x 143 x 91 |
| ROZSTUP SITOVINY (MM) | 16 / 25 | 16 / 25 |
| HMOTNOSŤ (KG) | 430 | 540 |
| UPÍNACIA DOSKA | M10, MQ10, M10/M18 | M18, MQ18, M10/M18 |
Predaj /
Príslušenstvo /
Preosievacia lyžica