| Nožnice na stromy CL190 | Nožnice na stromy C250 | Nožnice na stromy CL260 | |
|---|---|---|---|
| NOSNÝ STROJ (T) | 2,5 - 7,0 | 7,0 - 15,0 | 8,0 - 15,0 |
| MODEL | CL190 | C250 | CL260 |
| PRIEMER REZU – MÄKKÉ DREVO (MM) | 250 | 330 | 320 |
| PRIEMER REZU – TVRDÉ DREVO (MM) | 190 | 280 | 260 |
| OTVOR ČEĽUSTÍ (MM) | 685 | 930 | 760 |
| PRIETOK OLEJA – HLAVNÝ OKRUH (L/MIN) | 40 - 80 | - | 50 - 100 |
| PRIETOK OLEJA – DRUHÝ OKRUH (L/MIN) | 20 - 30 | - | 40 - 60 |
| PRIETOK OLEJA (L/MIN) | - | 50 - 100 | - |
| UPÍNACIA DOSKA | M03, MQ03, M10, MQ10 | M10, MQ10, M18, MQ18 | M10, MQ10, M18, MQ18 |
| PRÍSLUŠENSTVO | · Autospeed · Zberač | · Autospeed · Zberač | · Autospeed · Zberač |
Predaj /
Príslušenstvo /
Nožnice na stromy