| HUPPBreak 10 | HUPPBreak 20 | HUPPBreak 25 | HUPPBreak 40 | HUPPBreak 60 | HUPPBreak 110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP STROJA | - | Hydraulické búracie kladivá | Hydraulické búracie kladivá | Hydraulické búracie kladivá | Hydraulické búracie kladivá | Hydraulické búracie kladivá |
| MODEL | - | 1M | 2M | 3MB | 5M | 6E |
| NOSNÉ STROJE | - | TB216, TB217R, TB219 | TB217R, TB216, TB219 | TB225, TB325R, TB230, TB235-2, TB335R, TB240 | TB250-2, TB350R, TB257FR, TB260 | TB370, TB290-2, TB280FR, TB395W V |
| TONÁŽ | - | 1 – 2 t | 1,5 – 2,5 t | 2,5 – 4 t | 5 – 6 t | 7 – 11 t |
| PRIEMER DLÁTA | - | 45mm | 50mm | 58mm | 75mm | 95mm |
| UPÍNACIA DOSKA | M02 54354T | - | - | - | - | - |
| SADA HADÍC | ART017703T | ART017704T | ART017704T | ART017705T | ART017706T, SCHLAUCHSETQUICK302 | ART017707T, SCHLAUCHSETQUICK402 |
| HMOTNOSŤ BEZ UPÍNACEJ DOSKY | 75 kg | 125 kg | 140 kg | 210 kg | 315 kg | 465 kg |
| PRIETOK OLEJA | 18 - 25 l/min | 20 - 30 l/min | 20 - 35 l/min | 20 - 35 l/min | 35 - 60 l/min | 45 - 80 l/min |
| PREVÁDZKOVÝ TLAK | 60 - 130 kg/cm² | 70 - 140 kg/cm² | 80 - 150 kg/cm² | 100 - 150 kg/cm² | 100 - 160 kg/cm² | 100 - 160 kg/cm² |
| POČET ZDVIHOV (ZA MIN) | 930 - 1300 /min | 700 - 1200 /min | 600 - 1150 /min | 550 - 1000 /min | 550 – 1000 /min | 550 - 1000 /min |
Predaj /
Príslušenstvo /
HUPPBreak