| HUPPBreak 10S | HUPPBreak 20S | HUPPBreak 40S | HUPPBreak 60S | HUPPBreak 110S | HUPPBreak 160S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP STROJA | Hydraulické búracie kladivá | Hydraulické búracie kladivá | Hydraulické búracie kladivá | Hydraulické búracie kladivá | Hydraulické búracie kladivá | Hydraulické búracie kladivá |
| MODEL | 08M | 1M | 3MB | 5M | 6E | - |
| NOSNÉ STROJE | TB210R | TB216, TB217R, TB219 | TB225, TB325R, TB230, TB235-2, TB335R, TB240 | TB250-2, TB350R, TB257FR, TB260 | TB370, TB290-2, TB280FR, TB395W V | - |
| TONÁŽ | 1 t | 1 – 2 t | 2,4 – 4 t | 5 – 6 t | 7 - 11 t | - |
| PRIEMER DLÁTA | 40 mm | 45mm | 58mm | 75mm | 95mm | 105mm |
| SADA HADÍC | ART017703T | ART017704T | ART017705T | ART017706T, SCHLAUCHSETQUICK302S | ART017707T | ART017708T, ART07069T |
| HMOTNOSŤ BEZ UPÍNACEJ DOSKY | 85 kg | 125 kg | 250 kg | 400 kg | 585 kg | 940 kg |
| PRIETOK OLEJA | 18 - 25 l/min | 20 - 30 l/min | 20 - 35 l/min | 35 - 60 l/min | 45 - 80 l/min | 80 - 120 l/min |
| PREVÁDZKOVÝ TLAK | 60 - 130 kg/cm² | 70 - 140 kg/cm² | 100 - 150 kg/cm² | 100 - 160 kg/cm² | 100 - 160 kg/cm² | 140 - 180 kg/cm² |
| POČET ZDVIHOV (ZA MIN) | 930 - 1300 /min | 700 – 1200 /min | 550 - 1000 /min | 550 - 1000 /min | 550 – 1000 /min | 450 – 720 /min |
Predaj /
Príslušenstvo /
HUPPBreak S