| Bubnová fréza ER50-1 | Bubnová fréza ER100-4 | Bubnová fréza ER250-4 | Bubnová fréza ER600-2 | |
|---|---|---|---|---|
| NOSNÝ STROJ (T) | 1,5 - 3,0 | 3,5 - 8,0 | 8,0 - 15,0 | do 18,0 |
| MODEL | ER50-1 | ER100-4 | ER250-4 | ER600-2 |
| PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ (KG) | 200 | 330 | 570 | 900 |
| PRIETOK OLEJA (L/MIN) | 25 - 38 | 41 - 62 | 60 - 85 | 120 - 150 |
| POČET HROTOV (KS) | 56 | 64 | 44 | 48 |
| MENOVITÝ VÝKON (KW) | 18 | 30 | 45 | 65 |
| ŠÍRKA FRÉZOVACEJ HLAVY (MM) | 502 | 610 | 680 | 780 |
| UPÍNACIA DOSKA | M03, MQ03 | M10, MQ10 | M10, MQ10, M10/M18 | M18, MQ18 |
Predaj /
Príslušenstvo /
Bubnová fréza